Bank IFSC Code List
| SR. NO | BRANCH NAME | IFSC CODE |
|---|---|---|
| 1 | HEAD OFFICE | YESB0APSB01 |
| 2 | SANGAMNER | YESB0APSB02 |
| 3 | NAGAR | YESB0APSB03 |
| 4 | PARNER | YESB0APSB04 |
| 5 | KOPARGAON | YESB0APSB05 |
| 6 | SHRIRAMPUR | YESB0APSB06 |
| 7 | JAMKHED | YESB0APSB07 |
| 8 | PATHARDI | YESB0APSB08 |
| 9 | RAHURI | YESB0APSB09 |
| 10 | SHEVGAON | YESB0APSB10 |
| 11 | SHRIGONDA | YESB0APSB11 |
| 12 | AKOLE | YESB0APSB12 |
| 13 | NEWASA | YESB0APSB13 |
| 14 | KARJAT | YESB0APSB14 |
Note : The 5th and 10th digits in the IFSC Code are “Zero”.
आयएफएससी कोडमधील पाचवा आणि दहावा अंक “शून्य” आहे.
आयएफएससी कोडमधील पाचवा आणि दहावा अंक “शून्य” आहे.
The Bank IFSC Code List below provides IFSC codes for all branches of AZPSS Bank, required for NEFT, RTGS, and IMPS fund transfers.